| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель: | SWR418032 |
| 2 | Длина руки | 3200 мм |
| 3 | Грузоподъемность | 180 кг |
| 4 | Оси | 4 |
| 5 | Повторяемость | ±0.4 мм |
| 6 | Защита | IP54 |
| 7 | Входы/Выходы (IO) | 8 |
| 8 | Применение | Погрузка/Разгрузка |
| 9 | Ethernet | 1000 Base-T |
| 10 | Крепление | На полу |
| # | Ось | Рабочая область | Скорость оси |
|---|---|---|---|
| 1 | Ось J1 | ±180° | 114°/с |
| 2 | Ось J2 | -40°~+90° | 108°/с |
| 3 | Ось J3 | -17°~+110° | 119°/с |
| 4 | Ось J4 | ±360° | 290°/с |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104