| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Номер модели: | SW7522DS |
| 2 | Для IMM: | 500~1800 тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 15 кг |
| 4 | Время цикла (сухое): | 12 с |
| 5 | Высота: | 2830 мм |

| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 мм |
| 2 | X2 | 1680 мм |
| 3 | X3 | 0 мм |
| 4 | X4 | 0 мм |
| 5 | Y | 2200 мм |
| 6 | YM1 | 650 мм |
| 7 | YM2 | 1550 мм |
| 8 | W | 2850 мм |
| 9 | L | 4160 мм |
| 10 | H | 2830 мм |
| 11 | Hs | 700 мм |
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 500 ~ 1800 тонн |
| 2 | Ход по оси Z | 3120 мм |
| 3 | Ход по оси Y | 2200 |
| 4 | Ход по оси X | 1680 |
| 5 | Привод | Axis3kb |
| 6 | Мощность мотора (X) | 2000 Вт |
| 7 | Мощность мотора (Y) | 2000 Вт |
| 8 | Мощность мотора (Z) | 2000 Вт |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Пробка | 2 |
| 11 | Время в форме | 3.8 с |
| 12 | Максимальная скорость линии | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Время цикла (сухое) | 12 с |
| 14 | Мощность (KVA) | 11.4 |
| 15 | Входное напряжение | AC220V/3P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 кгс/см2 |
| 17 | Потребление воздуха | 5 НЛ/Цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 15 кг |
| 19 | Сухой вес | 1515 кг |
| 20 | Вес с упаковкой | 1555 |
| 21 | Размеры | L 4160 мм |
| W 2850 мм | ||
| H 2830 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104