| # | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель No.: | SW7112DS |
| 2 | Для IMM: | 200~550 тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 5 кг |
| 4 | Время одного цикла (сухой цикл): | 3,3 с |
| 5 | Высота: | 1780 мм |

| # | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 мм |
| 2 | X2 | 720 мм |
| 3 | X3 | 0 мм |
| 4 | X4 | 0 мм |
| 5 | Y | 1200 мм |
| 6 | YM1 | 425 мм |
| 7 | YM2 | 775 мм |
| 8 | W | 1434 мм |
| 9 | L | 2710 мм |
| 10 | H | 1780 мм |
| 11 | Hs | 360 мм |
| # | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 200 ~ 550 тонн |
| 2 | Ход по оси Z | 1650 мм |
| 3 | Ход по оси Y | 1200 мм |
| 4 | Ход по оси X | 720 мм |
| 5 | Привод | axis3hsp |
| 6 | Мощность мотора (X) | 750 Вт |
| 7 | Мощность мотора (Y) | 1000 Вт |
| 8 | Мощность мотора (Z) | 1000 Вт |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Патрубок для захвата | 2 |
| 11 | Время в форме | 0.8 с |
| 12 | Макс. скорость линии | X: 3, Y: 3.5, Z: 4 |
| 13 | Время одного цикла (сухой цикл) | 3,3 с |
| 14 | Мощность (KVA) | 3 |
| 15 | Электропитание | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 кгс/см2 |
| 17 | Расход воздуха | 2 NL/цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 5 кг |
| 19 | Вес нетто | 370 кг |
| 20 | Вес брутто | 400 кг |
| 21 | Габариты | Д 2710 мм |
| Ш 1434 мм | ||
| В 1780 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104