| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Номер модели: | SW6712S |
| 2 | Для IMM: | 350~650 Тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 8 кг |
| 4 | Время цикла без нагрузки: | 7 с |
| 5 | Высота: | 2050 мм |

| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 мм |
| 2 | X2 | 840 мм |
| 3 | X3 | 0 мм |
| 4 | X4 | 0 мм |
| 5 | Y | 1200 мм |
| 6 | YM1 | 420 мм |
| 7 | YM2 | 780 мм |
| 8 | W | 1610 мм |
| 9 | L | 3020 мм |
| 10 | H | 2050 мм |
| 11 | Hs | 580 мм |
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 350 ~ 650 Тонн |
| 2 | Ход по оси Z | 2000 мм |
| 3 | Ход по оси Y | 1200 |
| 4 | Ход по оси X | 840 |
| 5 | Привод | ось 3 |
| 6 | Мощность мотора (X) | 400 Вт |
| 7 | Мощность мотора (Y) | 750 Вт |
| 8 | Мощность мотора (Z) | 750 Вт |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Трубка зажима | 2 |
| 11 | Время в форме | 3 с |
| 12 | Макс. скорость линии | X: 2.5 Y: 2 Z: 2 |
| 13 | Время цикла без нагрузки | 7 с |
| 14 | Мощность (KVA) | 2.5 |
| 15 | Питание | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 кгс/см2 |
| 17 | Расход воздуха | 2.5 НЛ/цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 8 кг |
| 19 | Сухой вес | 520 кг |
| 20 | Брутто вес | 550 |
| 21 | Габариты | Д 3020 мм |
| Ш 1610 мм | ||
| В 2050 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104