| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6712 |
| 2 | Для IMM: | 350~650 тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 8 кг |
| 4 | Время холостого цикла: | 7 с |
| 5 | Высота: | 2460 мм |

| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 мм |
| 2 | X2 | 607 мм |
| 3 | X3 | 288 мм |
| 4 | X4 | 607 мм |
| 5 | Y | 1200 мм |
| 6 | YM1 | 420 мм |
| 7 | YM2 | 780 мм |
| 8 | W | 1700 мм |
| 9 | L | 2340 мм |
| 10 | H | 2460 мм |
| 11 | Hs | 580 мм |
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 350 ~ 650 тонн |
| 2 | Продольный ход (Z) | 1750 мм |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1200 мм |
| 4 | Поперечный ход (X) | 607 мм |
| 5 | Привод | Ось 5 |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 Вт |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 Вт |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 Вт |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Захватная труба | 2 |
| 11 | Время в форме | 1.8 с |
| 12 | Макс. линейная скорость | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время холостого цикла | 7 с |
| 14 | Мощность (KVA) | 5.3 |
| 15 | Входное напряжение | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 кгс/см2 |
| 17 | Потребление воздуха | 3.5 NL/цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 8 кг |
| 19 | Собственный вес | 460 кг |
| 20 | Вес брутто | 950 кг |
| 21 | Габариты | L 2340 мм |
| W 1700 мм | ||
| H 2460 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104