| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6710S |
| 2 | Для IMM: | 150~320 тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 8 кг |
| 4 | Время цикла без нагрузки: | 7 с |
| 5 | Высота: | 1930 мм |

| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 мм |
| 2 | X2 | 750 мм |
| 3 | X3 | 0 мм |
| 4 | X4 | 0 мм |
| 5 | Y | 1000 мм |
| 6 | YM1 | 420 мм |
| 7 | YM2 | 580 мм |
| 8 | W | 1610 мм |
| 9 | L | 2780 мм |
| 10 | H | 1930 мм |
| 11 | Hs | 580 мм |
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 150 ~ 320 тонн |
| 2 | Ход по оси Z | 1750 мм |
| 3 | Ход по оси Y | 1000 |
| 4 | Ход по оси X | 750 |
| 5 | Привод | ось 3 |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 Вт |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 Вт |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 Вт |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Трубка зажима | 2 |
| 11 | Время в форме | 3 с |
| 12 | Макс. скорость линии | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла без нагрузки | 7 с |
| 14 | Мощность (KVA) | 2.5 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 кгс/см2 |
| 17 | Потребление воздуха | 2.5 NL/цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 8 кг |
| 19 | Вес нетто | 500 кг |
| 20 | Вес брутто | 530 |
| 21 | Размер | L 2780 мм |
| W 1610 мм | ||
| H 1930 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104