| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель: | SW6310DS-20 |
| 2 | Для IMM: | 150~350 Тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 3 кг |
| 4 | Время цикла: | 6 с |
| 5 | Высота: | 1580 мм |

| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 мм |
| 2 | X2 | 805 мм |
| 3 | X3 | 0 мм |
| 4 | X4 | 0 мм |
| 5 | Y | 1000 мм |
| 6 | YM1 | 235 мм |
| 7 | YM2 | 765 мм |
| 8 | W | 1500 мм |
| 9 | L | 2640 мм |
| 10 | H | 1580 мм |
| 11 | Hs | 380 мм |
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 150 ~ 350 Тонн |
| 2 | Ход по оси Z | 1650 мм |
| 3 | Ход по оси Y | 1000 |
| 4 | Ход по оси X | 805 |
| 5 | Привод | axis3t |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 Вт |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 400 Вт |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 400 Вт |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Трубка патрона | 2 |
| 11 | Время в форме | 2 с |
| 12 | Макс. скорость линии | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла | 6 с |
| 14 | Мощность (KVA) | 1.8 |
| 15 | Питание | AC220V/1PH |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 кгс/см2 |
| 17 | Потребление воздуха | 2 НЛ/цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 3 кг |
| 19 | Сухой вес | 380 кг |
| 20 | Брутто вес | 410 |
| 21 | Размеры | L 2640 мм |
| W 1500 мм | ||
| H 1580 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104