| # | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6310D-20 |
| 2 | Для IMM: | 150~350 тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 3 кг |
| 4 | Время сухого цикла: | 6 с |
| 5 | Высота: | 1580 мм |

| # | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 мм |
| 2 | X2 | 640 мм |
| 3 | X3 | 140 мм |
| 4 | X4 | 415 мм |
| 5 | Y | 1000 мм |
| 6 | YM1 | 235 мм |
| 7 | YM2 | 765 мм |
| 8 | W | 1500 мм |
| 9 | L | 2640 мм |
| 10 | H | 1580 мм |
| 11 | Hs | 380 мм |
| # | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 150 ~ 350 тонн |
| 2 | Ход по оси Z | 1650 мм |
| 3 | Ход по оси Y | 1000 |
| 4 | Ход по оси X | 640 |
| 5 | Привод | Axis5t |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 Вт |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 400 Вт |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 400 Вт |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Захватная трубка | 2 |
| 11 | Время в пресс-форме | 2 с |
| 12 | Макс. линейная скорость | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время сухого цикла | 6 с |
| 14 | Мощность (КВА) | 2.5 |
| 15 | Питание | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 кгс/см2 |
| 17 | Расход воздуха | 3 NL/цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 3 кг |
| 19 | Собственный вес | 410 кг |
| 20 | Вес брутто | 440 |
| 21 | Габариты | Д 2640 мм |
| Ш 1500 мм | ||
| В 1580 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104