| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6308DS-20 |
| 2 | Для IMM: | 50~250 Тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 3 кг |
| 4 | Время цикла без нагрузки: | 6 с |
| 5 | Высота: | 1460 мм |

| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 мм |
| 2 | X2 | 800 мм |
| 3 | X3 | 0 мм |
| 4 | X4 | 0 мм |
| 5 | Y | 800 мм |
| 6 | YM1 | 235 мм |
| 7 | YM2 | 565 мм |
| 8 | W | 1500 мм |
| 9 | L | 2320 мм |
| 10 | H | 1460 мм |
| 11 | Hs | 380 мм |
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 50 ~ 250 Тонн |
| 2 | Ход по оси Z | 1350 мм |
| 3 | Ход по оси Y | 800 |
| 4 | Ход по оси X | 800 |
| 5 | Привод | axis3t |
| 6 | Мощность мотора (X) | 400 W |
| 7 | Мощность мотора (Y) | 400 W |
| 8 | Мощность мотора (Z) | 400 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Патрубок зажима | 2 |
| 11 | Время в форме | 2 с |
| 12 | Макс. скорость линии | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла без нагрузки | 6 с |
| 14 | Мощность (KVA) | 1.8 |
| 15 | Питание | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 кгс/см2 |
| 17 | Потребление воздуха | 2 NL/Цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 3 кг |
| 19 | Собственный вес | 360 кг |
| 20 | Вес с упаковкой | 390 |
| 21 | Размеры | L 2320 мм |
| W 1500 мм | ||
| H 1460 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104