| # | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель: | SW6308D-20 |
| 2 | Для IMM: | 50~250 тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 3 кг |
| 4 | Время холостого цикла: | 6 с |
| 5 | Высота: | 1460 мм |

| # | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 мм |
| 2 | X2 | 640 мм |
| 3 | X3 | 140 мм |
| 4 | X4 | 415 мм |
| 5 | Y | 800 мм |
| 6 | YM1 | 235 мм |
| 7 | YM2 | 565 мм |
| 8 | W | 1500 мм |
| 9 | L | 2320 мм |
| 10 | H | 1460 мм |
| 11 | Hs | 380 мм |
| # | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 50 ~ 250 тонн |
| 2 | Ход по оси Z | 1350 мм |
| 3 | Ход по оси Y | 800 |
| 4 | Ход по оси X | 640 |
| 5 | Привод | Axis5t |
| 6 | Мощность мотора (X) | 400 Вт |
| 7 | Мощность мотора (Y) | 400 Вт |
| 8 | Мощность мотора (Z) | 400 Вт |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Зажимная труба | 2 |
| 11 | Время в пресс-форме | 2 с |
| 12 | Макс. линейная скорость | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время холостого цикла | 6 с |
| 14 | Мощность (KVA) | 2.5 |
| 15 | Входное питание | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 кгс/см2 |
| 17 | Потребление воздуха | 3 NL/цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 3 кг |
| 19 | Собственный вес | 390 кг |
| 20 | Полный вес | 420 |
| 21 | Габариты | Д 2320 мм |
| Ш 1500 мм | ||
| В 1460 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104