| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель No.: | SR60808 |
| 2 | Диапазон плеча | 827 |
| 3 | Грузоподъемность | 8 кг |
| 4 | Оси | 6 |
| 5 | Повторяемость | ± 0.05 мм |
| 6 | Защита | IP54 мм |
| 7 | IO | 8 |
| 8 | Применение | Погрузка/разгрузка |
| 9 | Ethernet | 1000 Base-T |
| 10 | Монтаж | Пол |
| # | Подвижная ось | Рабочий диапазон | Максимальная скорость оси |
|---|---|---|---|
| 1 | Ось 1 Turn | ±170°C | 329°/с |
| 2 | Ось 2 Arm | -145°C ~ +80°C | 270°/с |
| 3 | Ось 3 Arm | -70°C ~ + 180°C | 295°/с |
| 4 | Ось 4 Rist | ±180°C | 328°/с |
| 5 | Ось 5 Bent | ±130°C | 441°/с |
| 6 | Ось 6 Turn | ±360°C | 540°/с |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104