| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель No.: | SW257C |
| 2 | Для IMM: | 50~200 Тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 2 кг |
| 4 | Время сухого цикла: | 4 с |
| 5 | Высота: | 1450 мм |

| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 мм |
| 2 | X2 | 100 мм |
| 3 | X3 | 0 мм |
| 4 | X4 | 0 мм |
| 5 | Y | 695 мм |
| 6 | YM1 | 215 мм |
| 7 | YM2 | 480 мм |
| 8 | W | 650 мм |
| 9 | L | 650 мм |
| 10 | H | 1450 мм |
| 11 | Hs | 440 мм |
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 50 ~ 200 Тонн |
| 2 | Ход по оси X (Z) | -45°~+45° мм |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 695 |
| 4 | Поперечный ход (X) | 100 |
| 5 | Привод | Пневматический |
| 6 | Мощность мотора (X) | 0 Вт |
| 7 | Мощность мотора (Y) | 0 Вт |
| 8 | Мощность мотора (Z) | 0 Вт |
| 9 | Вакуум | 1 |
| 10 | Трубка зажима | 1 |
| 11 | Время в форме | 1.8 с |
| 12 | Макс. скорость линии | |
| 13 | Время сухого цикла | 4 с |
| 14 | Мощность (KVA) | 1.5 |
| 15 | Питание | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 кгс/см2 |
| 17 | Потребление воздуха | 3.5 НЛ/Цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 2 кг |
| 19 | Чистый вес | 40 кг |
| 20 | Полный вес | 80 |
| 21 | Габариты | L 650 мм |
| W 650 мм | ||
| H 1450 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104