| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6715DS |
| 2 | Для IMM: | 650~1000 Тон |
| 3 | Грузоподъемность: | 15 кг |
| 4 | Время цикла: | 12 с |
| 5 | Высота: | 2400 мм |

| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 мм |
| 2 | X2 | 1180 мм |
| 3 | X3 | 0 мм |
| 4 | X4 | 0 мм |
| 5 | Y | 1500 мм |
| 6 | YM1 | 480 мм |
| 7 | YM2 | 1020 мм |
| 8 | W | 2200 мм |
| 9 | L | 3120 мм |
| 10 | H | 2400 мм |
| 11 | Hs | 700 мм |
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 650 ~ 1000 Тон |
| 2 | Ход по оси (Z) | 2500 мм |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1500 |
| 4 | Горизонтальный ход (X) | 1180 |
| 5 | Привод | axis3t |
| 6 | Мощность мотора (X) | 750 Вт |
| 7 | Мощность мотора (Y) | 2000 Вт |
| 8 | Мощность мотора (Z) | 1000 Вт |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Трубка для захвата | 2 |
| 11 | Время в матрице | 3.2 с |
| 12 | Максимальная скорость линии | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла | 12 с |
| 14 | Мощность (KVA) | 6 |
| 15 | Источник питания | AC220V/3PH |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 кгс/см2 |
| 17 | Потребление воздуха | 2.8 NL/Цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 15 кг |
| 19 | Сухой вес | 1400 кг |
| 20 | Брутто вес | 1440 |
| 21 | Размер | L 3120 мм |
| W 2200 мм | ||
| H 2400 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104