| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW7518DS |
| 2 | Для IMM: | 500~1800 Тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 15 кг |
| 4 | Время сухого цикла: | 12 с |
| 5 | Высота: | 2650 мм |

| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 мм |
| 2 | X2 | 1320 мм |
| 3 | X3 | 0 мм |
| 4 | X4 | 0 мм |
| 5 | Y | 1800 мм |
| 6 | YM1 | 500 мм |
| 7 | YM2 | 1300 мм |
| 8 | W | 2480 мм |
| 9 | L | 4160 мм |
| 10 | H | 2650 мм |
| 11 | Hs | 700 мм |
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 500 ~ 1800 Тонн |
| 2 | Ход по оси (Z) | 3120 мм |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1800 |
| 4 | Поперечный ход (X) | 1320 |
| 5 | Привод | Axis3kb |
| 6 | Мощность мотора (X) | 2000 Вт |
| 7 | Мощность мотора (Y) | 2000 Вт |
| 8 | Мощность мотора (Z) | 2000 Вт |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Трубка зажима | 2 |
| 11 | Время в форме | 3.5 с |
| 12 | Макс. скорость линии | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Время сухого цикла | 12 с |
| 14 | Мощность (KVA) | 9 |
| 15 | Питание | AC220V/3P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 кгс/см2 |
| 17 | Потребление воздуха | 4.5 NL/Цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 15 кг |
| 19 | Чистый вес | 1500 кг |
| 20 | Полный вес | 1540 |
| 21 | Размеры | L 4160 мм |
| W 2480 мм | ||
| H 2650 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104