| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW7312DS |
| 2 | Для IMM: | 350~650 Тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 5 кг |
| 4 | Время цикла (сухой цикл): | 8 с |
| 5 | Высота: | 2110 мм |

| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 мм |
| 2 | X2 | 730 мм |
| 3 | X3 | 0 мм |
| 4 | X4 | 0 мм |
| 5 | Y | 1200 мм |
| 6 | YM1 | 450 мм |
| 7 | YM2 | 750 мм |
| 8 | W | 1660 мм |
| 9 | L | 2600 мм |
| 10 | H | 2110 мм |
| 11 | Hs | 600 мм |
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 350 ~ 650 Тонн |
| 2 | Ход по оси Z | 1700 мм |
| 3 | Вертикальный ход по оси Y | 1200 |
| 4 | Поперечный ход по оси X | 730 |
| 5 | Привод | Axis3kb |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 750 Вт |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 1000 Вт |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 1000 Вт |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Патрубок зажима | 2 |
| 11 | Время в формовочной камере | 2 с |
| 12 | Макс. скорость линии | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время сухого цикла | 8 с |
| 14 | Мощность (КВА) | 3.9 |
| 15 | Напряжение питания | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 кгс/см2 |
| 17 | Потребление воздуха | 3.5 NL/Цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 5 кг |
| 19 | Чистый вес | 560 кг |
| 20 | Вес с упаковкой | 900 |
| 21 | Размеры | Д 2600 мм |
| Ш 1660 мм | ||
| В 2110 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104