| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6308-20 |
| 2 | Для IMM: | 50~250 тонн |
| 3 | Грузоподъемность: | 3 кг |
| 4 | Время сухого цикла: | 6 с |
| 5 | Высота: | 1690 мм |

| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 мм |
| 2 | X2 | 640 мм |
| 3 | X3 | 165 мм |
| 4 | X4 | 645 мм |
| 5 | Y | 800 мм |
| 6 | YM1 | 235 мм |
| 7 | YM2 | 565 мм |
| 8 | W | 1500 мм |
| 9 | L | 2320 мм |
| 10 | H | 1690 мм |
| 11 | Hs | 380 мм |
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 50 ~ 250 тонн |
| 2 | Ход по оси Z | 1280 мм |
| 3 | Ход по оси Y | 800 мм |
| 4 | Ход по оси X | 640 мм |
| 5 | Привод | Axis5 |
| 6 | Мощность мотора (X) | 400 Вт |
| 7 | Мощность мотора (Y) | 400 Вт |
| 8 | Мощность мотора (Z) | 400 Вт |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Захватная труба | 2 |
| 11 | Время в форме | 2 с |
| 12 | Макс. линейная скорость | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время сухого цикла | 6 с |
| 14 | Мощность (KVA) | 2.5 |
| 15 | Входное напряжение | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 кгс/см2 |
| 17 | Потребление воздуха | 3 NL/цикл |
| 18 | Грузоподъемность | 3 кг |
| 19 | Собственный вес | 390 кг |
| 20 | Вес брутто | 420 кг |
| 21 | Габариты | Длина 2320 мм |
| Ширина 1500 мм | ||
| Высота 1690 мм |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104