| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель: | SWR445032 |
| 2 | Длина руки | 3200 мм |
| 3 | Грузоподъемность | 450 кг |
| 4 | Оси | 4 |
| 5 | Повторяемость | ±0.5 мм |
| 6 | Защита | IP54 |
| 7 | Входы/Выходы (IO) | 8 |
| 8 | Применение | Погрузка/Разгрузка |
| 9 | Ethernet | 1000 Base-T |
| 10 | Крепление | На полу |
| # | Ось | Рабочая область | Скорость оси |
|---|---|---|---|
| 1 | Ось J1 | ±180° | 67°/с |
| 2 | Ось J2 | -40°~+85° | 67°/с |
| 3 | Ось J3 | -10°~+110° | 71°/с |
| 4 | Ось J4 | ±360° | 148°/с |
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, пр. Машерова, д.17, к.104